





Encuentra todos los productos de la marca Philips al mejor precio en la tienda domeashop.com.
Ver todos los productos Philips
¿Desea obtener información sobre nuestros productos o hacer algún comentario o sugerencia sobre nuestra tienda? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Los plazos de entrega y las existencias se indican en cada ficha de producto y se actualizan con mucha regularidad.
Hacemos todo lo posible para ofrecerle productos de calidad y le escuchamos para que quede plenamente satisfecho con sus compras..
| Fabricante | Philips |
| Referencia | 811818 |
| EAN | 8718696811818 |
| Garantía | 2 años |
| Código aduanero | 85395200 |
| Gama de productos | Corepro |
| Color | Blanco |
| Forma de la lámpara | Reflector |
| Color de la luz | 827 |
| Iluminación variable (regulable) | Sí |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 .. 89 |
| Tensión nominal | 220.0...240.0 V |
| Tipo de tensión | AC |
| Diámetro de conexión | 63.0 mm |
| Longitud | 102.0 mm |
| Ángulo de radiación | 36.0 ° |
| Clase de energía | F |
| Consumo energético ponderado por 1000 horas | 5.0 kWh |
| Color de la luz conforme a la norma EN 12464-1 | Caliente por debajo de 3300K |
| Corriente nominal | 25.0 mA |
| Tipo de casquillo | E27 |
| Vida útil | 15000.0 h |
| Eficacia luminosa de la lámpara | 76.0 lm/W |
| Factor de potencia (cos phi) | 0.7 |
| Acabado del vidrio/tapa | Borrar |
| Flujo luminoso (Lumen) | 345.0 lm |
| Flujo luminoso efectivo según la norma IEC 62612 | 345.0 lm |
| Flujo luminoso efectivo | 345 lm |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 0.1353 |
| Factor de protección (IP) | IP20 |
| Intensidad | 620.0 cd |
| Número mín. de ciclos | 50000.0 |
| Potencia de la lámpara | 4.5 W |
| Temperatura del color | 2700 K |
| Uniformidad del color (elipse de mcAdam) | SDCM6 |
Referencia: 707678
MASTER ExpertColor Lámpara LED GU10 5,5-50W 927 regulable 36D 355lm 40000h
Referencia: 058608
LED luz puntual PFM R50 60 regulable 927 36° E14 5,9W 350lm IRC90 vidrio