- -20%





Encuentra todos los productos de la marca Ledvance al mejor precio en la tienda domeashop.com.
Ver todos los productos Ledvance
¿Desea obtener información sobre nuestros productos o hacer algún comentario o sugerencia sobre nuestra tienda? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Los plazos de entrega y las existencias se indican en cada ficha de producto y se actualizan con mucha regularidad.
Hacemos todo lo posible para ofrecerle productos de calidad y le escuchamos para que quede plenamente satisfecho con sus compras..
| Fabricante | Ledvance |
| Referencia | 300705 |
| EAN | 4058075300705 |
| Garantía | 3 años |
| Código aduanero | 94051140 |
| Gama de productos | Value |
| Color de la caja | Gris |
| Acabado de la persiana | Mate |
| Material del vidrio | Plástico opalino |
| Material | Plástico |
| Ángulo del haz | Faisceau très extensif +80° |
| Color de la luz | Blanco |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 .. 89 |
| Clase eléctrico | I |
| Tensión nominal | 220 .. 240 V |
| Tipo de tensión | AC |
| Adecuado para el montaje en el techo | Sí |
| Adecuado para el montaje en superficie | Sí |
| Adecuado para el montaje en superficie | Sí |
| Apto para el montaje empotrado | No |
| Altura/profundidad | 68 mm |
| Anchura | 77 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Adecuado para lámparas colgantes | No |
| Fuente de alimentación de emergencia integrada | No |
| Dispositivo | Balasto electrónica |
| Unidad de control intercambiable | No |
| Equipo suministrado | Sí |
| Con sensor de luz | No |
| Clase de eficiencia energética de la lámpara suministrada | A++, A+, A (LED) |
| Compatible con IFTTT | Sí |
| Inicio de la ruptura de fase | No |
| Desconexión de fin de fase | No |
| Corriente nominal | 50-50 mA |
| Corriente nominal del LED a corriente constante | 50 mA |
| Vida nominal L70/B10 a 25°C | 50000 h |
| Vida nominal L70/B50 a 25°C | 50000 h |
| Eficacia de la luminaria | 120 lm/W |
| Elemento de distribución de luz | Difusor |
| Emisión de luz | Directo |
| Factor de potencia (cos phi) | 0.9 |
| Flujo luminoso efectivo | 1080 lm |
| Grupo de riesgo fotobiológico según la norma EN 62471 | GR0 |
| Factor de protección (IP) | IP65 |
| Factor de protección contra impactos (IK) | IK08 |
| Montaje en pared | Sí |
| Número de polos | 3 |
| Número máx. de luminarias por disyuntor B16 | 60 |
| Número máx. de luminarias por disyuntor C16 | 76 |
| Potencia del sistema | 9 W |
| Fuente de luz incluida | Sí |
| Fuente de luz incluida | Sí |
| Tasa de distorsión armónica | 25 |
| Temperatura ambiente nominal según la norma IEC 62722-2-1 | -20-+40 °C |
| Temperatura del color | 4000 K |
| Prueba del hilo incandescente según la CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Tipo | LED no intercambiable |
| Tipo de cableado | Apto para cableado pasante |
| Tipo de conexión | Bolardo automático |
| Tipo de conexión | Terminal de archivos |
| Uniformidad del color (elipse de mcAdam) | SDCM5 |
| Control vía bluetooth | No |
| Posible compatibilidad con IFTTT | Sí |
Referencia: 7585340
Luminaria estanco Nextrema 27W 1047mm 4000K 4500lm IP66 IK04 UGR25 On/Off
Referencia: 883099
CoreLine estanco LED 1200 WT120C 840 DALI 30W 4000lm IP65 IK08 50000h L85
Referencia: 7585240
Luminaria estanco Nextrema 38W 1047mm 4000K 5900lm IP66 IK08 UGR25 On/Off