- -20%






¿Desea obtener información sobre nuestros productos o hacer algún comentario o sugerencia sobre nuestra tienda? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Los plazos de entrega y las existencias se indican en cada ficha de producto y se actualizan con mucha regularidad.
Hacemos todo lo posible para ofrecerle productos de calidad y le escuchamos para que quede plenamente satisfecho con sus compras..
| Fabricante | Thorn |
| Referencia | 96634494 |
| EAN | 9010299289971 |
| Código aduanero | 94051190 |
| Gama de productos | Beta |
| Color de la caja | Blanco |
| Material del vidrio | Plástico opalino |
| Material | Acero |
| Color de la luz | Blanco |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 .. 89 |
| Clase eléctrico | II |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Tipo de tensión | AC |
| Adecuado para el montaje en el techo | Sí |
| Adecuado para el montaje en superficie | No |
| Apto para el montaje empotrado | Sí |
| Altura/profundidad | 34 mm |
| Altura/profundidad de instalación | 29 mm |
| Anchura | 596 mm |
| Longitud | 596 mm |
| Adecuado para lámparas colgantes | No |
| Dispositivo | LED driver corriente constante |
| Unidad de control intercambiable | Sí |
| Equipo suministrado | Sí |
| Clase de eficiencia energética de la lámpara suministrada | A++, A+, A (LED) |
| Inicio de la ruptura de fase | No |
| Desconexión de fin de fase | No |
| Vida nominal L70/B50 a 25°C | 74000 h |
| Emisión de luz | Directo |
| Evaluación del deslumbramiento (UGR) | 18 |
| Factor de potencia (cos phi) | 0.98 |
| Flujo luminoso efectivo | 4100 lm |
| Grupo de riesgo fotobiológico según la norma EN 62471 | GR0 |
| Factor de protección (IP) | IP20 |
| Factor de protección contra impactos (IK) | IK03 |
| Número de lámparas/módulos | 1 |
| Número máx. de luminarias por disyuntor B16 | 22 |
| Número máx. de luminarias por disyuntor C16 | 36 |
| Protección contra incendios "D" | No |
| Potencia de la lámpara aceptada | 33.6 W |
| Potencia del sistema | 33.6 W |
| Ajuste del lumen | Continuo |
| Distribución de la luz | Simétrico |
| Fuente de luz incluida | Sí |
| Fuente de luz incluida | Sí |
| Temperatura ambiente nominal según la norma IEC 62722-2-1 | -20 .. 40 °C |
| Temperatura del color | 4000 K |
| Prueba del hilo incandescente según la CEI 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Tipo | LED no intercambiable |
| Uniformidad del color (elipse de mcAdam) | SDCM3 |
| Variación DALI | Sí |
| Regulación DSI | Sí |
Referencia: P2B16S30WA
Panel 1200x300 30W 4000K 3450lm UGR16 no regulable IP40 IRC sup 80 haz 90°