- -20%








Encuentra todos los productos de la marca Philips al mejor precio en la tienda domeashop.com.
Ver todos los productos Philips
¿Desea obtener información sobre nuestros productos o hacer algún comentario o sugerencia sobre nuestra tienda? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Los plazos de entrega y las existencias se indican en cada ficha de producto y se actualizan con mucha regularidad.
Hacemos todo lo posible para ofrecerle productos de calidad y le escuchamos para que quede plenamente satisfecho con sus compras..
| Fabricante | Philips |
| Referencia | 940826 |
| EAN | 8719514940826 |
| Código aduanero | 94051190 |
| Gama de productos | Coreline |
| Color de la caja | Aluminio |
| Material del vidrio | Plástico estructurado |
| Material | Aluminio |
| Ángulo del haz | Faisceau moyen 20-40° |
| Color de la luz | Blanco |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 .. 89 |
| Clase eléctrico | II |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Tipo de tensión | AC |
| Adecuado para el montaje en el techo | Sí |
| Apto para el montaje empotrado | Sí |
| Apto para montaje con abrazadera | No |
| Diámetro | 85 mm |
| Altura/profundidad | 62 mm |
| Altura/profundidad de instalación | 67 mm |
| Dispositivo | LED driver corriente constante |
| Unidad de control intercambiable | Sí |
| Equipo suministrado | Sí |
| Clase de energía | E |
| Corriente nominal | 166.25...183.75 mA |
| Diámetro integrado | 68...72 mm |
| Vida nominal L70/B50 a 25°C | 50000 h |
| Elemento de distribución de luz | Lente de enfoque |
| Emisión de luz | Directo |
| Evaluación del deslumbramiento (UGR) | 30 |
| Factor de potencia (cos phi) | 0.9 |
| Flujo luminoso (Lumen) | 800 lm |
| Flujo luminoso efectivo | 800 lm |
| Grupo de riesgo fotobiológico según la norma EN 62471 | GR1 |
| Factor de protección (IP) | IP20 |
| Factor de protección contra impactos (IK) | IK03 |
| Montaje en pared | No |
| Número de lámparas/módulos | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Número máx. de luminarias por disyuntor B16 | 40 |
| Número máx. de luminarias por disyuntor C16 | 68 |
| Potencia de la lámpara aceptada | 5.9 W |
| Potencia del sistema | 7.2 W |
| Regulabilidad | Orientable |
| Distribución de la luz | Simétrico |
| Sección del cable | 0.75 mm² |
| Sección del conductor conectable | 0.75...2.5 mm² |
| Fuente de luz incluida | Sí |
| Superficie cepillada | No |
| Temperatura ambiente nominal según la norma IEC 62722-2-1 | 25 .. 25 °C |
| Temperatura del color | 4000 K |
| Prueba del hilo incandescente según la CEI 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Tipo | LED intercambiable |
| Tipo de cableado | Terminación |
| Tipo de conexión | Bolardo automático |
| Uniformidad del color (elipse de mcAdam) | SDCM5 |
| Control vía bluetooth | No |
Referencia: 941014
CoreLine Spot LED D68 RS155 Fixe 830 DIM 36D 9W 900lm IP65 50000h L70 Alu