- -20%







Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.

Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
| Fabricante | SG Lighting |
| Referência | 605363 |
| EAN | 7021986053630 |
| Garantia | 5 anos |
| Código aduaneiro | 94051190 |
| Gama de produtos | Frame |
| Cor | Grafite |
| Cor da caixa | Cinzento |
| Terminar a persiana | Mate |
| Material do vidro | Plástico opalino |
| Material | Alumínio |
| Ângulo de feixe | Faisceau très extensif +80° |
| Cor da luz | Branco |
| Índice de restituição de cor (CRI) | 80 .. 89 |
| Classe eléctrico | II |
| Voltagem nominal | 220...240 V |
| Tipo de voltagem | AC |
| Adequado para montagem no tecto | Sim |
| Adequado para montagem à superfície | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Não |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Diâmetro | 0 mm |
| Diâmetro de incorporação | 0 mm |
| Altura | 77 mm |
| Altura/profundidade | 77 mm |
| Altura/profundidade de instalação | 0 mm |
| Largura | 310 mm |
| Largura de instalação | 0 mm |
| Comprimento | 310 mm |
| Comprimento de instalação | 0 mm |
| Adequado para candeeiros suspensos | Não |
| Bolbo(s) incluído(s) | Sim |
| Dispositivo | LED driver corrente constante |
| Unidade de controlo permutável | Não |
| Com sensor de luz | Não |
| Com sensor de movimento | Sim |
| Com sensor movimento | Sim |
| Classe de eficiência energética da lâmpada permutável fornecida | A |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
| Classe máxima de eficiência energética da lâmpada permutável | A |
| Classe mínima de eficiência energética da lâmpada permutável | A |
| Início da pausa de fase | Não |
| Desconexão de fim de fase | Não |
| Corrente nominal do LED em corrente constante | 0 mA |
| Grau de protecção (NEMA) | Autre |
| Depreciação do fluxo luminoso, vida média 75.000 h, temp.25 °C | 80 % |
| Detetor de movimento | Sim |
| Dimensões | 310 x 310 x 77 mm ( L x L x H ) |
| Vida nominal L70/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L70/B50 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L80/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L80/B50 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L90/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L90/B50 a 25°C | 0 h |
| Eficiência da luminária | 94 lm/W |
| Emissão de luz | Directo |
| Encastrada no tecto isolado, protecção contra incêndio "F com telhado". | Não |
| Factor de potência (cos phi) | 0.9 |
| Fluxo luminoso (Lumen) | 1980 lm |
| Fluxo luminoso efectivo | 1980 lm |
| Factor de protecção (IP) | IP66 |
| Factor de protecção contra o impacto (IK) | IK10 |
| Montagem na parede | Sim |
| Número de lâmpadas/módulos | 1 |
| Número de pólos | 0 |
| Protecção contra incêndios "D" | Não |
| Potência de lâmpada aceite | 21 .. 21 W |
| Potência do sistema | 21 W |
| Distribuição de luz | Simétrico |
| Secção transversal do cabo | 2.5 mm² |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | 25 .. 25 °C |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tipo | LED não permutável |
| Tipo de cablagem | Adequado para a cablagem |
| Uniformidade de cor (elipse de mcAdam) | SDCM3 |
| Vidro | Vidro em plástico opal |
| Controlo via bluetooth | Não |
Referência: 190002101
Candeeiro de parede para exterior LED integrado Plemo N°2 G9 - 9W Branco puro 101
Referência: 106001023
Candeeiro de parede para exterior Belcour N°1 claro cinzento metal 23
Referência: 1730GR
SANDVIK grafite 2x25W halogéneo max./GU10 IP65 CL 1 vidro temperado UP/DOWN
Referência: 605561
Frame vigia grafite 670lm 3000K Ra sup 80 interrupção da fase descendente