- -20%







Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.

Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
| Fabricante | Theben |
| Referência | THELEDADUDAL3000K |
| EAN | 4003468101247 |
| Código aduaneiro | 94054210 |
| Gama de produtos | Theleda |
| Cor da caixa | Alumínio |
| Material do vidro | Plástico transparente |
| Material | Alumínio |
| Ângulo de feixe | Faisceau extensif 40-80° |
| Cor da luz | Branco |
| Índice de restituição de cor (CRI) | 80 .. 89 |
| Temperatura de cor ajustável | Níveis |
| Classe eléctrico | II |
| Voltagem nominal | 230 V |
| Voltagem nominal | 230...230 V |
| Tipo de voltagem | AC |
| Adequado para montagem no tecto | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Sim |
| Adequado para montagem à superfície | Sim |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Adequado para montagem de grampos | Não |
| Adequado para montagem no barramento | Não |
| Adequado para montagem de rolamento/piso | Não |
| Adequado para montagem de travessa | Não |
| Altura/profundidade | 224 mm |
| Largura | 126 mm |
| Comprimento | 65 mm |
| Adequado para candeeiros suspensos | Não |
| Dispositivo | Não necessário |
| Unidade de controlo permutável | Não |
| Equipamento fornecido | Sim |
| Com sensor de luz | Não |
| Com sensor de movimento | Sim |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
| Início da pausa de fase | Não |
| Desconexão de fim de fase | Não |
| Corrente nominal | 0...10 mA |
| Corrente nominal do LED em corrente constante | 0...10 mA |
| Grau de protecção (NEMA) | 4 |
| Vida nominal L80/B50 a 25°C | 60000 h |
| Eficácia luminosa da lâmpada | 93 lm/W |
| Eficiência da luminária | 93 lm/W |
| Elemento de distribuição de luz | Reflector |
| Emissão de luz | Directo/indirecto |
| Encastrada no tecto isolado, protecção contra incêndio "F com telhado". | Não |
| Factor de potência (cos phi) | 0.95 |
| Fluxo luminoso (Lumen) | 950 lm |
| Fluxo luminoso efectivo | 950 lm |
| Grupo de risco fotobiológico de acordo com a norma EN 62471 | GR0 |
| Factor de protecção (IP) | IP55 |
| Factor de protecção contra o impacto (IK) | IK04 |
| Montagem na parede | Sim |
| Número de pólos | 4 |
| Protecção contra incêndios "D" | Não |
| Potência do sistema | 11 W |
| Reflector | Ultra lustroso |
| Regulabilidade | Não ajustável |
| Distribuição de luz | Simétrico |
| Secção transversal do cabo | 2.5 mm² |
| Secção transversal do condutor conectável | 0...2.5 mm² |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Superfície escovada | Sim |
| Taxa de distorção harmónica | 27 |
| Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | -25 .. 45 °C |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Ensaio com fio incandescente de acordo com a norma IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Tipo | LED não permutável |
| Tipo de cablagem | Rescisão |
| Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
| Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
| Uniformidade de cor (elipse de mcAdam) | SDCM6 |
| Controlo via bluetooth | Não |
| Variação no sistema de propriedade do fabricante | Sim |
Referência: 151007000
Candeeiro de parede para exterior Place des Vosges 1 Tradition N°4 preto escuro 000
Referência: 162001000
Candeeiro de parede para exterior Tétra N°1 E27 preto escuro 000
Referência: 106001000
Candeeiro de parede para exterior Belcour N°1 claro preto escuro 000
Referência: 190002101
Candeeiro de parede para exterior LED integrado Plemo N°2 G9 - 9W Branco puro 101