







Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.

Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
| Fabricante | Steinel |
| Referência | 012052 |
| EAN | 4007841012052 |
| Garantia | 5 anos |
| Código aduaneiro | 94051140 |
| Gama de produtos | Xled home |
| Cor | Antracite |
| Cor da caixa | Antracite |
| Material do vidro | Plástico transparente |
| Material | Alumínio |
| Ângulo de feixe | Faisceau très extensif +80° |
| Cor da luz | Branco |
| Índice de restituição de cor (CRI) | 80 .. 89 |
| Classe eléctrico | I |
| Voltagem nominal | 220...240 V |
| Tipo de voltagem | AC |
| Adequado para montagem no tecto | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Sim |
| Adequado para montagem à superfície | Sim |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Adequado para montagem de grampos | Não |
| Adequado para montagem no barramento | Não |
| Adequado para montagem de rolamento/piso | Não |
| Adequado para montagem em calha | Não |
| Adequado para montagem de travessa | Não |
| Altura | 241 mm |
| Altura/profundidade | 241 mm |
| Largura | 66 mm |
| Comprimento | 201 mm |
| Adequado para candeeiros suspensos | Não |
| Dispositivo | LED driver corrente constante |
| Equipamento fornecido | Sim |
| Com sensor crepúsculo | Sim |
| Com sensor de luz | Sim |
| Com sensor de movimento | Sim |
| Classe de eficiência energética da lâmpada permutável fornecida | A++ |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
| Classe máxima de eficiência energética da lâmpada permutável | A++ |
| Classe mínima de eficiência energética da lâmpada permutável | A |
| Classe de energia | F |
| Início da pausa de fase | Não |
| Desconexão de fim de fase | Não |
| Corrente nominal | 40 mA |
| Corrente nominal do LED em corrente constante | 40 mA |
| Detetor de movimento | Sim |
| Eficácia luminosa da lâmpada | 90 lm/W |
| Eficiência da luminária | 90 lm/W |
| Emissão de luz | Directo |
| Factor de potência (cos phi) | 0.9 |
| Fluxo luminoso (Lumen) | 648 lm |
| Fluxo luminoso efectivo | 648 lm |
| Factor de protecção (IP) | IP44 |
| Factor de protecção contra o impacto (IK) | IK03 |
| Montagem na parede | Sim |
| Número de pólos | 2 |
| Protecção contra incêndios "D" | Não |
| Potência de lâmpada aceite | 7.2 W |
| Potência do sistema | 7.2 W |
| Regulabilidade | Não ajustável |
| Distribuição de luz | Simétrico |
| Secção transversal do condutor conectável | 1.5 mm² |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Superfície escovada | Não |
| Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | -20 .. 40 °C |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Ensaio com fio incandescente de acordo com a norma IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Tipo | LED não permutável |
| Tipo de cablagem | Adequado para a cablagem |
| Uniformidade de cor (elipse de mcAdam) | SDCM3 |
Referência: 9070969
Fixação de cantos para LED projetor com sensor de movimento theLeda - branco
Referência: 736160
Ledinaire projetor all In BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 20W 2400lm deteção