- -20%









Encontre todos os produtos da marca SLV ao melhor preço na loja domeashop.com.
Ver todos os produtos SLV
Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.

Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
| Fabricante | SLV |
| Referência | 1004670 |
| EAN | 4024163248204 |
| Garantia | 5 anos |
| Código aduaneiro | 94051190 |
| Gama de produtos | Oculus |
| Cor | Preto |
| Cor da caixa | Preto |
| Material do vidro | Vidro fosco/satinoso |
| Material | Alumínio |
| Ângulo de feixe | Faisceau très extensif +80° |
| Cor da luz | Branco |
| Iluminação variável (regulável) | Sim |
| Índice de restituição de cor (CRI) | 90 .. 100 |
| Temperatura de cor ajustável | Contínuo |
| Classe eléctrico | I |
| Voltagem nominal | 220...240 V |
| Tipo de voltagem | AC |
| Adequado para montagem no tecto | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Sim |
| Adequado para montagem à superfície | Sim |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Utilização no exterior | Não |
| Diâmetro | 90 mm |
| Altura | 110 mm |
| Altura/profundidade | 90 mm |
| Largura | 125 mm |
| Comprimento | 110 mm |
| Adequado para candeeiros suspensos | Não |
| Alimentação de energia de emergência integrada | Não |
| Bolbo(s) incluído(s) | Sim |
| Dispositivo | LED driver corrente constante |
| Unidade de controlo permutável | Sim |
| Equipamento fornecido | Sim |
| Com sensor de luz | Não |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
| Classe de energia | F |
| Início da pausa de fase | Não |
| Desconexão de fim de fase | Sim |
| Corrente nominal | 700 mA |
| Dimensões | Ø90 x 110 mm ( Ø x H ) |
| Vida nominal L70/B50 a 25°C | 25000 h |
| Emissão de luz | Directo/indirecto |
| Fluxo luminoso (Lumen) | 780 lm |
| Fluxo luminoso efectivo | 44 lm |
| Factor de protecção (IP) | IP20 |
| Factor de protecção contra o impacto (IK) | IK02 |
| Lumen por watt | 74 lm/W |
| Montagem na parede | Sim |
| Número de lâmpadas/módulos | 2 |
| Proteção da superfície do invólucro | Lacado / pintado |
| Potência de lâmpada aceite | 15 .. 15 W |
| Potência do sistema | 15 W |
| Ajuste de lúmen | Contínuo |
| Distribuição de luz | Simétrico |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | -20 .. 45 °C |
| Temperatura de cor | 2000 K |
| Tipo | LED não permutável |
| Tipo de cablagem | Rescisão |
| Controlo via bluetooth | Não |
Referência: 1008231
Puri 2 Basic luz de parede luz de teto redondo interrutor simples 6W GU10 preto
Referência: 1002010
Triledo luz de teto interior simples redondo preto GU10/LED GU10 51mm 10W max