
Indice de protection (IP): IP67
Vous souhaitez avoir des informations sur nos produits ou faire une remarque ou une suggestion sur notre boutique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Les délais de livraison et les stocks sont indiqués sur chaque fiche produit et sont actualisés très régulièrement.
Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des produits de qualité et nous sommes à votre écoute pour que vous soyez pleinement satisfait de vos achats.
| Fabricant | Gigamedia |
| Référence | IPCB5F28G |
| EAN | 3700575973743 |
| Code Douane | 85258100 |
| Couleur | Noir |
| Type de tension | DC |
| Diamètre raccord | 100.0000 mm |
| Diamètre raccord | 100 mm |
| Hauteur | 90.0000 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Champ de vue horizontal | 97 .. 97 ° |
| Champ de vue horizontal | 97 ° |
| Champ de vue vertical | 70 .. 70 ° |
| Champ de vue vertical | 70 ° |
| Consommation d'énergie | 6.0000 W |
| Consommation d'énergie | 8 W |
| Gestion Jour/Nuit | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP67 |
| Lieu d'utilisation | Universel |
| Modèle type | Standard (fixe) |
| Nombre de mégapixels | 5.0000 |
| Nombre de mégapixels | 5 |
| Portée d'infrarouge max. | 30.0000 m |
| Portée d'infrarouge max. | 30 m |
| Power over Ethernet | 802.3 af (PoE) |
| Propriété du système d'image | Couleur |
| Protocole | TCP/IP |
| Puissance absorbée | 6 W |
| Sans fil | Non |
| Système d'image | PAL |
| Taille de distance focale | 2,8 mm |
| Tension d'alimentation | 12 - 12 V |
| Tension d'alimentation | 12 V |
| Transmission | TCP/IP |
| Type de pose | Mur/plafond |
Référence: 311324928
HWI-B140HA-LUF/SL Camera IP bullet 4MP IP67 détection de mouvement liveguard
Référence: 311324377
HWI-T240HA-LUF/SL Camera IP Turret 4MP IP67 détection de mouvement liveguard
Référence: 327001260
HWP-N4225IH-de 2MP 25x IR 100,12dB WDR True WDR 25x Power BY Darkfighter
Référence: 311328188
DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL Caméra turret 4MP, colorvu,live guard,hybrid light,IP67