- -19%






Indice de protection (IP): IP40
Vous souhaitez avoir des informations sur nos produits ou faire une remarque ou une suggestion sur notre boutique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Les délais de livraison et les stocks sont indiqués sur chaque fiche produit et sont actualisés très régulièrement.
Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des produits de qualité et nous sommes à votre écoute pour que vous soyez pleinement satisfait de vos achats.
| Fabricant | SG Lighting |
| Référence | 212273 |
| EAN | 7021982122736 |
| Code Douane | 94051190 |
| Gamme | Sense |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau de la verrine | Verre opalin |
| Matière | Aluminium |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif +80° |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 230 V |
| Type de tension | AC |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Oui |
| Adapté à un montage par serrage | Non |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| Adapté à un montage sur rail | Non |
| Adapté à un montage sur traverse | Non |
| Diamètre | 300 mm |
| Hauteur/profondeur | 25 mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 25 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Largeur d'encastrement | 245 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Longueur d’encastrement | 245 mm |
| Adapté à une suspension | Non |
| Appareil | Non requis |
| Appareillage fourni | Oui |
| Avec détecteur de lumière | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A++ |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Oui |
| Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 100000 h |
| Efficience du luminaire | 81 lm/W |
| Émission de lumière | Direct |
| Flux lumineux (Lumen) | 2499...2000 lm |
| Flux lumineux efficace | 2100 lm |
| Indice de protection (IP) | IP40 |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Protection contre l'incendie «D» | Non |
| Puissance de lampe acceptée | 26 W |
| Puissance du système | 26 W |
| Réglabilité | Non ajustable |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Section de conducteur | 1 mm² |
| Section de conducteur connectable | 0.5 mm² |
| Source Incluse | Oui |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Surface brossée | Non |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 .. 0 °C |
| Température de couleur | 4000 K |
| Traitement de surface | Laqué / peint |
| Type | LED non interchangeable |
| Type de câblage | Terminaison |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
Référence: P2B16S30WA
Dalle 1200x300 30W 4000K 3450lm UGR16 Non Dimmable IP40 IRC sup 80 Faisceau 90DEG