- -20%

Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.
Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
Fabricante | RZB |
Referência | 901433.002 |
EAN | 4051859028833 |
Código aduaneiro | 94051190 |
Gama de produtos | Ledona eco |
Cor da caixa | Branco |
Material do vidro | Plástico opalino |
Material | Alumínio |
Ângulo de feixe | Faisceau très extensif +80° |
Cor da luz | Branco |
Índice de restituição de cor (CRI) | 80 .. 89 |
Classe eléctrico | I |
Voltagem nominal | 220.000 .. 240.000 V |
Tipo de voltagem | AC |
Adequado para montagem no tecto | Sim |
Adequado para montagem à superfície | Não |
Adequado para montagem à superfície | Não |
Adequado para montagem embutida | Sim |
Adequado para montagem de grampos | Não |
Adequado para montagem no barramento | Não |
Adequado para montagem de rolamento/piso | Não |
Adequado para montagem em calha | Não |
Adequado para montagem de travessa | Não |
Diâmetro | 180.000 mm |
Diâmetro de incorporação | 160 mm |
Altura/profundidade | 3.000 mm |
Altura/profundidade de instalação | 92.000 mm |
Adequado para candeeiros suspensos | Não |
Alimentação de energia de emergência integrada | Não |
Dispositivo | LED driver corrente constante |
Unidade de controlo permutável | Não |
Equipamento fornecido | Sim |
Com sensor de luz | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
Classe de energia | E |
Início da pausa de fase | Sim |
Desconexão de fim de fase | Sim |
Corrente nominal | 42.000-45.000 mA |
Diâmetro integrado | 160 mm |
Eficácia luminosa da lâmpada | 74 lm/W |
Eficiência da luminária | 74 lm/W |
Emissão de luz | Directo |
Avaliação do encandeamento (UGR) | 25.500 |
Factor de potência (cos phi) | 0.990 |
Fluxo luminoso (Lumen) | 740 lm |
Fluxo luminoso efectivo | 740 lm |
Grupo de risco fotobiológico de acordo com a norma EN 62471 | GR1 |
Factor de protecção (IP) | IP65 |
Factor de protecção contra o impacto (IK) | IK07 |
Montagem na parede | Não |
Número de lâmpadas/módulos | 1.000 |
Número de pólos | 3 |
Número máximo de luminárias por disjuntor B16 | 100.000 |
Número máximo de luminárias por disjuntor C16 | 100.000 |
Protecção contra incêndios "D" | Não |
Potência de lâmpada aceite | 10 W |
Potência do sistema | 10.000 W |
Regulabilidade | Não ajustável |
Distribuição de luz | Simétrico |
Secção transversal do condutor conectável | 1 mm² |
Fonte de luz incluída | Sim |
Fonte de luz incluída | Sim |
Superfície escovada | Não |
Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | -40 °C |
Temperatura de cor | 3000 K |
Ensaio com fio incandescente de acordo com a norma IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Tipo | LED não permutável |
Tipo de cablagem | Rescisão |
Uniformidade de cor (elipse de mcAdam) | SDCM3 |
Variação de acordo com a ordem | Sim |
Controlo via bluetooth | Não |
Referência: 325880
CoreLine downlight LED D150 DN140B 830 On/Off UGR22 10W 1000lm 50000h L70
Referência: 907005
Nano downlight branco 90lm 4000K Ra sup 90 fonte de alimentação não incluída
Referência: S35E188-SISIC1840H14
Taurus M projetor de encastrar prata LED HO 4000K 23W 2952lm 40°
Referência: 339474
CoreLine SlimDownlight LED D150 DN145B G3 830 On/Off 10W 1000lm 50000h L70