- -20%







Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.

Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
| Fabricante | SG Lighting |
| Referência | 907015 |
| EAN | 7021989070153 |
| Código aduaneiro | 94051190 |
| Gama de produtos | Nano |
| Cor da caixa | Preto |
| Material do vidro | Plástico opalino |
| Material | Alumínio |
| Ângulo de feixe | Faisceau moyen 20-40° |
| Cor da luz | Branco |
| Índice de restituição de cor (CRI) | 90 .. 100 |
| Classe eléctrico | III |
| Voltagem nominal | 10...0 V |
| Tipo de voltagem | DC |
| Adequado para montagem no tecto | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Não |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Adequado para montagem de grampos | Não |
| Adequado para montagem no barramento | Não |
| Adequado para montagem de rolamento/piso | Não |
| Adequado para montagem em calha | Não |
| Adequado para montagem de travessa | Não |
| Diâmetro | 50 mm |
| Diâmetro de incorporação | 40 mm |
| Altura/profundidade | 29 mm |
| Altura/profundidade de instalação | 27 mm |
| Largura | 48 mm |
| Largura de instalação | 40 mm |
| Comprimento | 48 mm |
| Comprimento de instalação | 40 mm |
| Adequado para candeeiros suspensos | Não |
| Dispositivo | LED driver corrente constante |
| Com sensor de luz | Não |
| Classe de eficiência energética da lâmpada permutável fornecida | A |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
| Início da pausa de fase | Não |
| Desconexão de fim de fase | Não |
| Corrente nominal | 0 mA |
| Corrente nominal do LED em corrente constante | 0 mA |
| Grau de protecção (NEMA) | Autre |
| Vida nominal L70/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L70/B50 a 25°C | 50000 h |
| Vida nominal L80/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L80/B50 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L90/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L90/B50 a 25°C | 0 h |
| Eficácia luminosa da lâmpada | 0 lm/W |
| Eficiência da luminária | 60 lm/W |
| Emissão de luz | Directo |
| Encastrada no tecto isolado, protecção contra incêndio "F com telhado". | Não |
| Factor de potência (cos phi) | 0 |
| Fluxo luminoso (Lumen) | 0...499 lm |
| Fluxo luminoso efectivo | 240...0 lm |
| Factor de protecção (IP) | IP44 |
| Intensidade | 0 cd |
| Montagem na parede | Não |
| Número de lâmpadas/módulos | 1 |
| Número de pólos | 2 |
| Protecção contra incêndios "D" | Não |
| Potência de lâmpada aceite | 4 .. 0 W |
| Potência do sistema | 4 W |
| Reflector | Ultra lustroso |
| Regulabilidade | Orientado |
| Distribuição de luz | Simétrico |
| Secção transversal do cabo | 1 mm² |
| Secção transversal do condutor conectável | 0.5 mm² |
| Superfície escovada | Não |
| Taxa de distorção harmónica | 0 |
| Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | 25 .. 0 °C |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tipo | LED não permutável |
| Tipo de cablagem | Adequado para a cablagem |
| Uniformidade de cor (elipse de mcAdam) | SDCM3 |
Referência: S35E188-WSWSC1840H14
Taurus M projetor de encastrar branco LED HO 4000K 23W 2952lm 40°
Referência: S35E188-WSWSC1940V14
Taurus M projetor de encastrar branco LED VO 4000K 32W 3409lm 40°
Referência: S35E188-WSWSC1840H16
Taurus M projetor de encastrar branco LED HO 4000K 23W 3090lm 60°