Referência: 641716
Artes Midi preto luz de parede 1030lm 3000K Ra sup 80 interrupção da fase descendente







Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.

Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
| Fabricante | SG Lighting |
| Referência | 605541 |
| EAN | 7021986055412 |
| Garantia | 5 anos |
| Código aduaneiro | 94051190 |
| Gama de produtos | Frame |
| Cor | Branco |
| Cor da caixa | Branco |
| Terminar a persiana | Mate |
| Material do vidro | Plástico opalino |
| Ângulo de feixe | 110 ° |
| Cor da luz | Branco quente |
| Índice de restituição de cor (CRI) | 80 .. 89 |
| Classe eléctrico | II |
| Voltagem nominal | 220 V |
| Tipo de voltagem | AC |
| Adequado para montagem no tecto | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Não |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Diâmetro | 0 mm |
| Diâmetro de incorporação | 0 mm |
| Altura | 77 mm |
| Altura/profundidade | 0 mm |
| Altura/profundidade de instalação | 0 mm |
| Largura | 180 mm |
| Largura de instalação | 0 mm |
| Comprimento | 320 mm |
| Comprimento de instalação | 0 mm |
| Adequado para candeeiros suspensos | Não |
| Bolbo(s) incluído(s) | Sim |
| Dispositivo | LED driver corrente constante |
| Com sensor de luz | Não |
| Classe de eficiência energética da lâmpada permutável fornecida | A |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
| Classe máxima de eficiência energética da lâmpada permutável | A |
| Classe mínima de eficiência energética da lâmpada permutável | A |
| Início da pausa de fase | Não |
| Desconexão de fim de fase | Não |
| Corrente nominal do LED em corrente constante | 0 mA |
| Grau de protecção (NEMA) | Autre |
| Dimensões | 320 x 180 x 77 mm ( L x L x H ) |
| Vida nominal L70/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L70/B50 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L80/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L80/B50 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L90/B10 a 25°C | 0 h |
| Vida nominal L90/B50 a 25°C | 0 h |
| Eficiência da luminária | 83.75 lm/W |
| Emissão de luz | Directo |
| Encastrada no tecto isolado, protecção contra incêndio "F com telhado". | Não |
| Factor de potência (cos phi) | 0 |
| Fluxo luminoso (Lumen) | 670 lm |
| Fluxo luminoso efectivo | 670 lm |
| Factor de protecção (IP) | IP65 |
| Factor de protecção contra o impacto (IK) | IK10 |
| Montagem na parede | Não |
| Número de lâmpadas/módulos | 0 |
| Número de pólos | 0 |
| Parte | Casa de banho |
| Protecção contra incêndios "D" | Não |
| Potência de lâmpada aceite | 8 W |
| Potência do sistema | 0 W |
| Distribuição de luz | Simétrico |
| Secção transversal do cabo | 0 mm² |
| Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tipo | LED não permutável |
| Tipo de cablagem | Adequado para a cablagem |
| Vidro | Vidro em plástico opal |
Referência: 653607
Arlon applique blanc 1170lm 3000K Rasup 80 coupure de phase descendante
Referência: 653617
Arlon Round applique corten 2700K Rasup 80 coupure de phase descendante