- -20%






Garantie: 5 ans
Indice de protection (IP): IP65
Indice de protection contre les chocs (IK): IK10
Vous souhaitez avoir des informations sur nos produits ou faire une remarque ou une suggestion sur notre boutique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Les délais de livraison et les stocks sont indiqués sur chaque fiche produit et sont actualisés très régulièrement.
Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des produits de qualité et nous sommes à votre écoute pour que vous soyez pleinement satisfait de vos achats.
| Fabricant | SG Lighting |
| Référence | 605541 |
| EAN | 7021986055412 |
| Garantie | 5 ans |
| Code Douane | 94051190 |
| Gamme | Frame |
| Couleur | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Finition du paralume | Mat |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Matière | Polycarbonate Aluminium |
| Angle de faisceau | 110 ° |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 220 V |
| Type de tension | AC |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à un montage en applique | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Non |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Diamètre | 0 mm |
| Diamètre d'encastrement | 0 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Hauteur/profondeur | 0 mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Largeur d'encastrement | 0 mm |
| Longueur | 320 mm |
| Longueur d’encastrement | 0 mm |
| Adapté à une suspension | Non |
| Ampoule(s) incluse(s) | Oui |
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Avec détecteur de lumière | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Non |
| Courant d'alimentation | 230V, Incl. Alimentation électrique |
| Courant nominal de la LED à courant constant | 0 mA |
| Degré de protection (NEMA) | Autre |
| Dimensions | 320 x 180 x 77 mm ( L x L x H ) |
| Durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 0 h |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 0 h |
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 0 h |
| Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 0 h |
| Durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 0 h |
| Durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 0 h |
| Efficience du luminaire | 83.75 lm/W |
| Émission de lumière | Direct |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie «F avec toit» | Non |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0 |
| Flux lumineux (Lumen) | 670 lm |
| Flux lumineux efficace | 670 lm |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| Intensité réglable | Oui |
| La LED est-elle remplaçable | Non |
| Montage | Montage externe |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 0 |
| Nombre de pôles | 0 |
| Pièce | Salle de bains |
| Poids | 1,7 kg |
| Protection contre l'incendie «D» | Non |
| Puissance de lampe acceptée | 8 W |
| Puissance du système | 0 W |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Section de conducteur | 0 mm² |
| Style | Moderne |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Température de couleur | 3000 K |
| Type | LED non interchangeable |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Usage | Extérieur |
| Verre | Verre en plastique opale |
Référence: 641700
Artes blanc applique 480lm 2700K Ra sup 80 coupure de phase descendante
Référence: 641708
Artes noir applique 360lm 4000K Ra sup 80 coupure de phase descendante