Referência: 937951
Polar downlight BBC RT2012 aço escovado 455lm 3000K Ra sup 80 quebra de fase IP65







Gostaria de ter informações sobre os nossos produtos ou fazer uma observação ou sugestão sobre a nossa loja? Não hesite em contactar-nos.

Os prazos de entrega e stocks são indicados em cada ficha de produto e são actualizados muito regularmente.
Fazemos todos os possíveis para lhe fornecer produtos de qualidade e estamos a ouvi-lo para que fique plenamente satisfeito com as suas compras.
| Fabricante | SG Lighting |
| Referência | 902623 |
| EAN | 7021989026235 |
| Garantia | 5 anos |
| Código aduaneiro | 94051190 |
| Gama de produtos | Junistar |
| Cor | Branco |
| Cor da caixa | Branco |
| Material do vidro | Vidro transparente |
| Material | Alumínio |
| Ângulo de feixe | Faisceau extensif 40-80° |
| Cor da luz | Branco |
| Índice de restituição de cor (CRI) | 90 .. 100 |
| Classe eléctrico | II |
| Voltagem nominal | 220...240 V |
| Tipo de voltagem | AC |
| Adequado para montagem no tecto | Não |
| Adequado para montagem à superfície | Não |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Adequado para montagem de grampos | Não |
| Adequado para montagem no barramento | Não |
| Adequado para montagem de rolamento/piso | Não |
| Adequado para montagem em calha | Não |
| Adequado para montagem de travessa | Não |
| Diâmetro | 94 mm |
| Diâmetro de incorporação | 83 mm |
| Altura | 54 mm |
| Altura/profundidade | 50 mm |
| Altura/profundidade de instalação | 48 mm |
| Comprimento de instalação | 83 mm |
| Adequado para candeeiros suspensos | Não |
| Bolbo(s) incluído(s) | Sim |
| Dispositivo | LED driver corrente constante |
| Equipamento fornecido | Sim |
| Com sensor de luz | Não |
| Classe de eficiência energética da lâmpada permutável fornecida | A++ |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida | A++, A+, A (LED) |
| Classe máxima de eficiência energética da lâmpada permutável | A++ |
| Classe mínima de eficiência energética da lâmpada permutável | A++ |
| Início da pausa de fase | Não |
| Desconexão de fim de fase | Sim |
| Corrente nominal do LED em corrente constante | 0..0 mA |
| Dimensões | Ø94 x 54 mm ( Ø x H ) |
| Vida nominal L90/B10 a 25°C | 50000 h |
| Eficiência da luminária | 68 lm/W |
| Emissão de luz | Directo |
| Factor de potência (cos phi) | 0.9 |
| Fluxo luminoso (Lumen) | 560 lm |
| Grupo de risco fotobiológico de acordo com a norma EN 62471 | GR1 |
| Factor de protecção (IP) | IP44 |
| Montagem | Incorporado |
| Montagem na parede | Não |
| Número de lâmpadas/módulos | 1 |
| Número de pólos | 2 |
| Parte | Casa de banho |
| Protecção contra incêndios "D" | Não |
| Potência de lâmpada aceite | 7 .. 7 W |
| Potência do sistema | 8 W |
| Reflector | Ultra lustroso |
| Regulabilidade | Orientado |
| Distribuição de luz | Simétrico |
| Secção transversal do cabo | 1 mm² |
| Secção transversal do condutor conectável | 2.5 mm² |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Fonte de luz incluída | Sim |
| Superfície escovada | Não |
| Temperatura nominal da sala de acordo com a IEC 62722-2-1 | -40 .. 105 °C |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tipo | LED não permutável |
| Tipo de cablagem | Adequado para a cablagem |
| Uniformidade de cor (elipse de mcAdam) | SDCM1 |
Referência: 902592
Junistar Lux Square downlight branco 2x 1240lm 4000K Ra 98 quebra de fase
Referência: 902236
Junistar DTW downlight preto/ouro 520lm 2000-2800K Ra sup 95 quebra de fase
Referência: 902583
Junistar Lux Square downlight branco 620lm 4000K Ra 98 quebra de fase
Referência: 903261
SOFT Square downlight praça interior branco 910lm 3000K Ra 98 quebra de fase